<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Mathilde Sève</title>
	<link>http://www.mathildeseve.fr</link>
	<description>Marketing internet, multicanal, e-commerce, B2C</description>
	<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:46:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>classement original d&#8217;audience</title>
		<link>http://www.mathildeseve.fr/2010/01/29/classement-original-daudience/</link>
		<comments>http://www.mathildeseve.fr/2010/01/29/classement-original-daudience/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathildeseve.fr/2010/01/29/classement-original-daudience/</guid>
		<description><![CDATA[Je me réveille peut-être que maintenant, après quelques mois en mode veille ça n&#8217;est pas étonnant, mais je ne connaissais pas le classement Médiamétrie/Netratings par &#8220;groupe&#8221;.C&#8217;est une bonne idée pour voir la puissance d&#8217;un groupe, ça peut donner une nouvelle image du marché (et l&#8217;occasion à des entreprises dont on ne parlait pas pour cause [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathildeseve.fr/2010/01/29/classement-original-daudience/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Palmarès des e-Marketing Awards</title>
		<link>http://www.mathildeseve.fr/2010/01/28/palmares-des-e-marketing-awards/</link>
		<comments>http://www.mathildeseve.fr/2010/01/28/palmares-des-e-marketing-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 19:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[marque]]></category>

		<category><![CDATA[multicanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathildeseve.fr/2010/01/28/palmares-des-e-marketing-awards/</guid>
		<description><![CDATA[Le salon eMarketing vient de fermer ses portes. Comme l&#8217;année dernière il avait lieu au Palais des Congrès de Paris, Porte Maillot.Cette année encore, ils ont récompensé des innovations marketing fortes.Celle qui retient mon attention est l&#8217;appli mobile de Franprix : vous prenez en photo le code barre d&#8217;un produit avec votre téléphone pour avoir la description [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathildeseve.fr/2010/01/28/palmares-des-e-marketing-awards/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Petite étude sur les mots de passe utilisés sur Internet</title>
		<link>http://www.mathildeseve.fr/2010/01/28/petite-etude-sur-les-mots-de-passe-utilises-sur-internet/</link>
		<comments>http://www.mathildeseve.fr/2010/01/28/petite-etude-sur-les-mots-de-passe-utilises-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 19:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathildeseve.fr/2010/01/28/petite-etude-sur-les-mots-de-passe-utilises-sur-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Dans le JDN, il y a cette étude, marrante à lire : Les 20 mots de passe les plus utilisés sur Internet.Ces mots de passe les plus répandus sont simplissimes : 123456 ou encore password, qwerty ou encore un prénom. Ces mots passe banaux sont en plus utilisés plusieurs fois sur des comptes différents par les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathildeseve.fr/2010/01/28/petite-etude-sur-les-mots-de-passe-utilises-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt de nouveaux acteurs e-commerce !</title>
		<link>http://www.mathildeseve.fr/2009/09/18/bientot-de-nouveaux-acteurs-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.mathildeseve.fr/2009/09/18/bientot-de-nouveaux-acteurs-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 11:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathildeseve.fr/2009/09/18/bientot-de-nouveaux-acteurs-e-commerce/</guid>
		<description><![CDATA[Ca y est, Inditex l&#8217;a annoncé, Zara va se lancer dans le e-commerce et la France fait partie des premiers pays qui seront ouverts.
Du coup, il y a fort à parier que les autres enseignes de prêt-à-porter &#8220;brick &#38; mortar&#8221; vont s&#8217;y mettre aussi, ce qui va conséidérablement booster le e-commerce français (et européen) !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathildeseve.fr/2009/09/18/bientot-de-nouveaux-acteurs-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Renault, une nouvelle signature de marque</title>
		<link>http://www.mathildeseve.fr/2009/09/16/renault-une-nouvelle-signature-de-marque/</link>
		<comments>http://www.mathildeseve.fr/2009/09/16/renault-une-nouvelle-signature-de-marque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[campagnes publicitaires]]></category>

		<category><![CDATA[marque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathildeseve.fr/2009/09/16/renault-une-nouvelle-signature-de-marque/</guid>
		<description><![CDATA[Pour s&#8217;adapter aux changements de notre temps, le groupe Renault a demandé à Publicis Conseil de travailler une nouvelle signature :


Un spot de 2 minutes est disponible sur leur site institutionnel. Bien fait, ce spot capitalise une nouvelle fois sur leurs succés commerciaux passsés et se projettent dans l&#8217;avenir. Bravo !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathildeseve.fr/2009/09/16/renault-une-nouvelle-signature-de-marque/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ebay recentre son activité</title>
		<link>http://www.mathildeseve.fr/2009/09/03/ebay-recentre-son-activite/</link>
		<comments>http://www.mathildeseve.fr/2009/09/03/ebay-recentre-son-activite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathildeseve.fr/2009/09/03/ebay-recentre-son-activite/</guid>
		<description><![CDATA[Après l&#8217;annonce en début de semaine de la vente de 65% de Skype pour une valeur de 1,9 milliards de $, e-bay, le célèbre site de vente aux enchères annonce hier (2 septembre) la mise en place d&#8217;un service de petites annonces gratuites.
Ces deux actions montrent bien la détermination du groupe à revenir sur leur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathildeseve.fr/2009/09/03/ebay-recentre-son-activite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>eye tracking sur la page de résultat de Google</title>
		<link>http://www.mathildeseve.fr/2009/03/09/eaye-tracking-sur-la-page-de-resultat-de-google/</link>
		<comments>http://www.mathildeseve.fr/2009/03/09/eaye-tracking-sur-la-page-de-resultat-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 13:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[e-merchandising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathildeseve.fr/2009/03/09/eaye-tracking-sur-la-page-de-resultat-de-google/</guid>
		<description><![CDATA[Dans leur newsletter du 13 février, Miratech a donné des éléments d&#8217;une étude sur la lecture des résultats Google.
Très intéressants à lire, c&#8217;est ici. 
A retenir :
- confirmation du triangle d&#8217;or en-tête, haut de la page centrale, liens commerciaux sur la droite
- 3 secondes pour être trouvé avant que les internautes ne fassent une nouvelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathildeseve.fr/2009/03/09/eaye-tracking-sur-la-page-de-resultat-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook et les liens commerciaux</title>
		<link>http://www.mathildeseve.fr/2009/02/10/facebook-et-les-liens-commerciaux/</link>
		<comments>http://www.mathildeseve.fr/2009/02/10/facebook-et-les-liens-commerciaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[e-merchandising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathildeseve.fr/2009/02/10/facebook-et-les-liens-commerciaux/</guid>
		<description><![CDATA[Début février, tous les médias ont souligné les 5 ans du réseau social virtuel incontournable : Facebook.

Ce qui m&#8217;a frappé lors de cette médiatisation, c&#8217;est l&#8217;insistance forte des journalistes sur les 150 millions de profils ultra qualifiés détenus dans cette méga-base de données&#8230; de ce fait, la mise en lumière de la mine d&#8217;or sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathildeseve.fr/2009/02/10/facebook-et-les-liens-commerciaux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Décidément, j&#8217;aime bien les voeux de bonne année !</title>
		<link>http://www.mathildeseve.fr/2009/01/04/decidement-jaime-bien-les-voeux-de-bonne-annee/</link>
		<comments>http://www.mathildeseve.fr/2009/01/04/decidement-jaime-bien-les-voeux-de-bonne-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 11:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathildeseve.fr/2009/01/04/decidement-jaime-bien-les-voeux-de-bonne-annee/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est officiel, maintenant, avec ce deuxième article sur Renault.fr, je trouve ce site internet canon ! Les équipes marketing sont très inventives et commerçantes à la fois. Pour les voeux de bonne année, ils ont réussi à combiner les souhaits, à la présentation de leur gamme de voitures, tout en mettant chacune en valeur ! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathildeseve.fr/2009/01/04/decidement-jaime-bien-les-voeux-de-bonne-annee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que trouve-t-on dans sa boîte mail le 01er janvier ?</title>
		<link>http://www.mathildeseve.fr/2009/01/01/que-trouve-t-on-dans-sa-boite-mail-le-01er-janvier/</link>
		<comments>http://www.mathildeseve.fr/2009/01/01/que-trouve-t-on-dans-sa-boite-mail-le-01er-janvier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 11:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Expérience web]]></category>

		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathildeseve.fr/2009/01/01/que-trouve-t-on-dans-sa-boite-mail-le-01er-janvier/</guid>
		<description><![CDATA[Pour commencer cette nouvelle année, nos amis marchands ne m&#8217;ont pas oubliée ! Des fois que j&#8217;ai l&#8217;idée de leur être infidèle en 2009 ils cherchent à m&#8217;attirer chez eux en se rappelant à mon bon souvenir.  
J&#8217;ai commencé par ouvrir l&#8217;e-mail de Fauchon. Rien que l&#8217;enseigne est synonyme de belles choses à manger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mathildeseve.fr/2009/01/01/que-trouve-t-on-dans-sa-boite-mail-le-01er-janvier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

